품명 | 기어비 | 최대드랙력 (kg) | 무게 (g) | 권사량 PE(호-m) | 최대권상장 (cm/핸들1회전) | 스풀치수 (경mm/幅폭mm) | 스풀밑줄 감기라인 | 핸들길이 (mm) | 베어링수 BB/롤러 |
---|
1000HG(우) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300/2.5-230/3-200 | 98 | 49/21 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 |
---|
1001HG(좌) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300,2.5-230,3-200 | 98 | 49/21 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 |
---|
1500HG(우) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500,2.5-400,3-320 | 98 | 49/25 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 |
---|
1501HG(좌) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500,2.5-400,3-320 | 98 | 49/25 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 |
---|
2000NRHG(우) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 |
---|
2001NRHG(좌) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 |
---|
3000HG(우) | 6.2 | 10.0 | 630 | 3-670/4-480/5-400/6-330 | 117 | 60/40 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 |
---|
※ HG = 하이 기어 사양의 의미입니다.
※ 1 : 스풀라인 감기부의 구는 각각 각각 1 / 3,2 / 3을 나타냅니다.
※ 오시아지가 F 사용자는 전기종 PE 라인 전용입니다